Giá tôm cá ngày 10.04.2018
Giá tôm cá thủy sản hôm nay không biến động nhiều. Một số mặt hàng như tôm thẻ lớn, hay tôm sú có giám giá. Cá lóc, cá tra tăng nhẹ.
Cá lóc nuôi tại ao | 37.000 đ | 3.000 | 09-04 |
Cá tra tại ao | 30.500 đ | 500 | 09-04 |
Nghêu | 27.000 đ | 4.000 | 09-04 |
Tôm thẻ post 12 – Bình Thuận | 125 đ | 25 | 06-04 |
Tôm sú Post 12 | 140 đ | 12 | 06-04 |
Cá lóc nuôi tại ao | 34.000 đ | 06-04 | |
Cá điêu hồng tại ao | 27.000 đ | -6.000 | 06-04 |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 đ | -9.000 | 06-04 |
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao | 91.000 đ | 6.000 | 06-04 |
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao | 103.000 đ | -4.000 | 06-04 |
Tôm sú 40 con (ao) | 189.000 đ | 52.000 | 06-04 |
Tôm sú 30 con (ao) | 219.000 đ | -26.000 | 06-04 |
Tôm sú loại 20 con tại ao | 259.000 đ | -11.000 | 06-04 |
Cá lóc đồng | 150.000 đ | 30.000 | 02-04 |
Cá lóc nuôi tại ao | 40.000 đ | 6.000 | 31-03 |
Cá rô tại ao | 28.000 đ | 6.000 | 31-03 |
Cá điêu hồng tại ao | 33.000 đ | 29-03 | |
Cá lóc đồng | 120.000 đ | 29-03 | |
Nghêu | 23.000 đ | 27-03 | |
Cá lóc nuôi tại ao | 37.000 đ | 3.000 | 27-03 |
Nguồn : Tepbac.com